《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》全戰(zhàn)技數(shù)據(jù)效果攻略對(duì)照表
2019-08-09 14:43作者:Bletilla來源:A9VG
《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》中角色可以習(xí)得各種各樣的戰(zhàn)技,很多玩家在培養(yǎng)角色的時(shí)候會(huì)需要用刀戰(zhàn)技的對(duì)照表,本文帶來了《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》全戰(zhàn)技數(shù)據(jù)效果攻略對(duì)照表,方便大家查詢。
戰(zhàn)技習(xí)得條件可見《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》全特技解鎖攻略與《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》全兵種戰(zhàn)技對(duì)照表。
戰(zhàn)技 | 回避 | 威力 | 必殺 | 命中 | 武器消費(fèi) | 射程 | 武器 | 描述 |
一刀兩斷 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 劍 | 以劍使出高必殺的一擊 |
烈擊 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 劍 | 以劍使出強(qiáng)力的一擊 |
燕返 | 0 | 3 | 5 | 20 | 4 | 1 | 劍 | 對(duì)飛行的敵人有效 |
魔刃 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 劍 | 魔法攻擊 |
疾風(fēng)橫掃 | 0 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 劍 | 對(duì)手不可反擊 |
霞切 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 劍 | 容易回避反擊的一擊 |
手下留情 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 劍 | 使對(duì)手的HP剩1 |
魔物斬?fù)?/td> | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 劍 | 對(duì)魔物有效 |
秘劍 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 劍 | 根據(jù)自己的技巧提升威力 |
魔法劍 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 劍 | 魔法攻擊,根據(jù)自己的魔防提升威力 |
旋風(fēng)槍 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 槍 | 以槍使出強(qiáng)力的一擊 |
破壞強(qiáng)擊 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 槍 | 命中時(shí),對(duì)手防守下降5(1回合) |
弒騎一擊 | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 1 | 槍 | 對(duì)騎馬的敵人有效 |
一擊即離 | 20 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 槍 | 戰(zhàn)斗后讓自己后退1格 |
魔物刺擊 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 槍 | 對(duì)魔物有效 |
突槍 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 槍 | 根據(jù)自身的速度提升威力 |
復(fù)仇 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 槍 | 自己所失去的HP數(shù)值,會(huì)增加至威力上 |
螢火 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 槍 | 根據(jù)自己的防守提升威力 |
連擊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 槍 | 攻擊2次 |
冰槍 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 槍 | 魔法攻擊,根據(jù)自己的技巧提升威力 |
猛擊 | 0 | 3 | 20 | 20 | 5 | 1 | 斧 | 以斧使出高必殺的一擊 |
劈刺 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 斧 | 以斧使出強(qiáng)力的一擊 |
破盔 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 斧 | 對(duì)重裝的敵人有效 |
魔物碎擊 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 斧 | 對(duì)魔物有效 |
金剛斧 | 0 | 14 | 0 | 236 | 7 | 1 | 斧 | 追求威力,使出強(qiáng)力的一擊 |
全神貫注 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 斧 | 消費(fèi)剩余的所有耐久使出一擊,所消費(fèi)耐久的30%會(huì)增加至威力上 |
鎧甲打擊 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 斧 | 根據(jù)自己的防守提升威力 |
無我境界 | 0 | 10 | 30 | 226 | 5 | 1 | 斧 | 比起命中,更重視威力的強(qiáng)力一擊 |
明鏡止水 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 斧 | 集中精神,提升命中的一擊 |
雷斧 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 斧 | 魔法攻擊,根據(jù)自己的魔防提升威力 |
曲射 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 2-3 | 弓 | 高命中的射擊 |
狙擊 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3-5 | 弓 | 瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)距離的射擊 |
強(qiáng)弓 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 | 弓 | 以弓使出強(qiáng)力的一擊 |
合圍之箭 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 弓 | 封鎖對(duì)手移動(dòng)的射擊 |
封魔之箭 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 弓 | 封鎖對(duì)手魔法的射擊 |
近距離連射 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 弓 | 接近敵方,迅速連續(xù)發(fā)射箭矢,射程為1,攻擊2次 |
魔物射擊 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 弓 | 對(duì)魔物有效 |
弱化射擊 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 弓 | 命中時(shí),對(duì)手力量下降5(1回合) |
破壞射擊 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2-3 | 弓 | 命中時(shí),對(duì)手防守下降5(1回合) |
魔法射擊 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 弓 | 命中時(shí),對(duì)手魔防下降5(1回合) |
冥想 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 任意 | 回復(fù)自身50%的HP |
汲取強(qiáng)打 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 1 | 手甲 | 以所造成傷害的50%回復(fù)自身HP |
豪拳 | 0 | 10 | 20 | 251 | 3 | 1 | 手甲 | 以手甲使出強(qiáng)力的一擊 |
連打 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 手甲 | 必殺較高的2次攻擊 |
穿越打擊 | 10 | 7 | 0 | 20 | 3 | 1 | 手甲 | 戰(zhàn)斗后讓自己穿越對(duì)手,移動(dòng)到其1格后方 |
后衛(wèi)強(qiáng)打 | 30 | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 手甲 | 戰(zhàn)斗后讓自己后退1格 |
魔法強(qiáng)打 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 手甲 | 魔法攻擊 |
踏步連擊 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 手甲 | 容易回避反擊的2次攻擊 |
還擊 | 0 | 8 | 0 | 20 | 4 | 1 | 手甲 | 必定會(huì)進(jìn)行追擊 |
魔物崩擊 | 0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 1 | 手甲 | 對(duì)魔物有效 |
替換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 任意 | 和鄰接的我方位置互換 |
沖撞 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 任意 | 將鄰接的我方,往自己的相反方向移動(dòng)1格 |
帶回 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 任意 | 將鄰接的我方,往相反方向的鄰接方格移動(dòng) |
拉近 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 任意 | 將鄰接的我方移動(dòng)至自己的方格,而自己則后退1格 |
重?fù)?/td> | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 任意 | 將鄰接的我方,往自己的相反方向移動(dòng)2格 |
雷迅 | 0 | 6 | 30 | 30 | 3 | 1 | 劍 | 英雄的遺產(chǎn)“雷霆”專用,對(duì)重裝的敵人及龍有效 |
獸牙 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 1 | 劍 | 英雄的遺產(chǎn)“布魯托剛格”專用,對(duì)騎馬的敵人及龍有效 |
破天 | 0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1-2 | 劍 | 英雄的遺產(chǎn)“天帝之劍”專用,根據(jù)自己的魔力提升威力對(duì)龍有效 |
裂空 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 槍 | 英雄的遺產(chǎn)“破裂之槍”專用,對(duì)飛行的敵人及龍有效 |
無慘 | 0 | 15 | 0 | 20 | 3 | 1 | 槍 | 英雄的遺產(chǎn)“阿萊德巴爾”專用,對(duì)所有敵人皆有效 |
震炎 | 10 | 8 | 20 | 0 | 3 | 1 | 槍 | 英雄的遺產(chǎn)“盧恩”專用,根據(jù)自己的速度提升威力對(duì)龍有效 |
劫火 | 0 | 15 | 0 | 20 | 3 | 1 | 斧 | 英雄的遺產(chǎn)“弗萊克葛爾”專用,攻擊命中時(shí),敵方力量下降5對(duì)龍有效 |
碎塵 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 斧 | 英雄的遺產(chǎn)“擊碎者”專用,攻擊命中時(shí),敵方防守下降5對(duì)龍有效 |
落星 | 0 | 10 | 10 | 30 | 3 | 2-3 | 弓 | 英雄的遺產(chǎn)“費(fèi)魯諾特”專用,下次戰(zhàn)斗時(shí)回避敵人攻擊對(duì)龍有效 |
狂風(fēng) | 0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 斧 | 英雄的遺產(chǎn)“艾姆魯”專用,攻擊后可再行動(dòng)對(duì)龍有效 |
崩天 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1-2 | 劍 | “天帝之暗劍”專用,根據(jù)自己的魔力提升威力 |
三角攻陣 | 0 | 8 | 40 | 30 | 3 | 1 | 任意 | 包含自己在內(nèi)的3名我方飛行單位,與攻擊對(duì)手鄰接時(shí)可發(fā)動(dòng) |
獵箭齊發(fā) | 0 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2-3 | 弓 | 狙擊手專用,攻擊2次 |
暗殺 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 劍 | 暗殺者專用,有機(jī)會(huì)使敵方立刻死亡 |
猛烈鐵拳 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 手甲 | 綜合格斗家專用,3連擊 |
流星 | 0 | 0 | 0 | 246 | 9 | 1 | 劍 | 刀劍將領(lǐng)專用,5連擊,每擊造成的傷害為30% |
幻月 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 槍 | 領(lǐng)主統(tǒng)帥專用,戰(zhàn)斗后讓自己后退1格 |
風(fēng)神 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3 | 2-5 | 弓 | 巴巴羅薩專用,能夠攻擊長距離 |
閃花 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 斧 | 凱薩琳專用,命中時(shí),封鎖對(duì)方的移動(dòng) |
戰(zhàn)鬼一擊 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | 1 | 斧 | 戰(zhàn)爭(zhēng)將領(lǐng)專用,高命中,對(duì)所有敵人皆有效 |
霸天 | 0 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1-2 | 劍 | 英雄的遺產(chǎn)“天帝之霸劍”專用,根據(jù)自己的魔力提升威力對(duì)龍有效 |
劍舞 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 劍 | 容易回避反擊的一擊,根據(jù)自己的魅力提升威力 |
《火焰之紋章 風(fēng)花雪月》攻略合集:http://m.yahuayiyuan.com/article/50835
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章